<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stammzellen Beratung &#187; Pharma</title>
	<atom:link href="http://www.stammzellen-beratung.de/tag/pharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stammzellen-beratung.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zum Thema Stammzellen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vatikan mit US-Pharma-Gesellschaft für Stammzellenforschung</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/vatikan-mit-us-pharma-gesellschaft-fur-stammzellenforschung/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/vatikan-mit-us-pharma-gesellschaft-fur-stammzellenforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stammzellenforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Vatikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/vatikan-mit-us-pharma-gesellschaft-fur-stammzellenforschung/</guid>
		<description><![CDATA[Vatikan mit US-Pharma-Gesellschaft für Stammzellenforschung ROM (dpa). Der Vatikan will gemeinsam mit einer US-amerikanischen Pharma-Gesellschaft für die Forschung an Stammzellen erwachsener Menschen werben. Hier weiterlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/vatikan-mit-us-pharma-gesellschaft-fur-stammzellenforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (FinancialLife Magazine)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-financiallife-magazine/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-financiallife-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Financiallife Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Spender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-financiallife-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (FinancialLife Magazine) - ATIR(TM) zur Verringerung der transplantatassoziierten Mortalität nach allogener Stammzellentransplantation mit einem inkompatiblen Spender. Das biopharmazeutische Unternehmen Kiadis Pharma gab heute bekannt, dass sie die ersten Patienten &#8230; <a href="http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-financiallife-magazine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-financiallife-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (NewsAktuell/Ots via Yahoo! Nachrichten)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-newsaktuellots-via-yahoo-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-newsaktuellots-via-yahoo-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-newsaktuellots-via-yahoo-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (NewsAktuell/Ots via Yahoo! Nachrichten) Amsterdam, November 30 (ots/PRNewswire) &#8211; - ATIR(TM) zur Verringerung der transplantatassoziierten Mortalität nach allogener Stammzellentransplantation mit einem inkompatiblen &#8230; Hier weiterlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-newsaktuellots-via-yahoo-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (FinanzNachrichten)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-finanznachrichten/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-finanznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-finanznachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (FinanzNachrichten) Amsterdam, November 30 (ots/PRNewswire) &#8211; - ATIR(TM) zur Verringerung der transplantatassoziierten Mortalität nach allogener Stammzellentransplantation &#8230; Hier weiterlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-finanznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (Presseportal)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-presseportal/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-presseportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 05:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>
		<category><![CDATA[Spender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-presseportal/</guid>
		<description><![CDATA[Kiadis Pharma nimmt erste Patienten in multinationale Registrierungsstudie zu ATIR(TM) auf (Presseportal) Amsterdam, November 30 (ots/PRNewswire) &#8211; - ATIR(TM) zur Verringerung der transplantatassoziierten Mortalität nach allogener Stammzellentransplantation mit einem inkompatiblen Spender. Das biopharmazeutische Unternehmen Kiadis &#8230; Hier weiterlesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/kiadis-pharma-nimmt-erste-patienten-in-multinationale-registrierungsstudie-zu-atirtm-auf-presseportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sygnis: &quot;Unser Geschäftsmodell ist digital.&quot; (boerse.ARD.de)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/sygnis-unser-geschaftsmodell-ist-digital-boerseardde/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/sygnis-unser-geschaftsmodell-ist-digital-boerseardde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ard De]]></category>
		<category><![CDATA[Bach]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/sygnis-unser-geschaftsmodell-ist-digital-boerseardde/</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer, sehr interessanter Artikel: Sygnis: &#34;Unser Geschäftsmodell ist digital.&#34; (boerse.ARD.de) Wie viele junge Biotech-Unternehmen verdient Sygnis Pharma noch kein Geld. Der Medikamentenentwickler steckt in der Forschungsphase. Das heißt: Man gibt Geld aus und nimmt nichts ein. Angst, dass die &#8230; <a href="http://www.stammzellen-beratung.de/news/sygnis-unser-geschaftsmodell-ist-digital-boerseardde/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/sygnis-unser-geschaftsmodell-ist-digital-boerseardde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharma- und Biotechnologieunternehmen nutzen Singapurs integriertes Forschungsnetz (FinancialLife Magazine)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-financiallife-magazine/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-financiallife-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Financiallife Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-financiallife-magazine/</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer, sehr interessanter Artikel: Pharma- und Biotechnologieunternehmen nutzen Singapurs integriertes Forschungsnetz (FinancialLife Magazine) Führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen greifen auf Singapurs integriertes Netz öffentlicher und akademischer Institute zurück, um ihre Produktivität in der Forschung und Entwicklung zu steigern, akademische Erkenntnisse &#8230; <a href="http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-financiallife-magazine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-financiallife-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pharma- und Biotechnologieunternehmen nutzen Singapurs integriertes Forschungsnetz (FinanzNachrichten)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-finanznachrichten/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-finanznachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-finanznachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer, sehr interessanter Artikel: Pharma- und Biotechnologieunternehmen nutzen Singapurs integriertes Forschungsnetz (FinanzNachrichten) Atlanta (ots/PRNewswire) &#8211; - Singapur schafft Innovationszentrum in Asien Führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen greifen auf Singapurs integriertes &#8230; Den ganzen Artikel können Sie hier lesen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/pharma-und-biotechnologieunternehmen-nutzen-singapurs-integriertes-forschungsnetz-finanznachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

