<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stammzellen Beratung &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.stammzellen-beratung.de/tag/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stammzellen-beratung.de</link>
	<description>Nachrichten und Informationen zum Thema Stammzellen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 04:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hilfe für Jennifer und andere</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/hilfe-fur-jennifer-und-andere/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/hilfe-fur-jennifer-und-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Ec]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/hilfe-fur-jennifer-und-andere/</guid>
		<description><![CDATA[Hilfe für Jennifer und andere
Mit 436 Typisierungen und 6 637 Euro Bar- und EC-Spenden ist die Typisierungsaktion der Deutschen Knochenmarkspenderkartei (DKMS) und der lokalen Initiativgruppe „Hilfe für Jennifer und andere“ schon jetzt als voller Erfolg zu verbuchen. 436 Neueinträge in der Deutschen Knochenmarkspenderkartei (DKMS) stehen für 436 Menschen, die sich am vergangenen Samstag in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/hilfe-fur-jennifer-und-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10,5 Millionen Euro für die Stammzellforschung (uniprotokolle)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/105-millionen-euro-fur-die-stammzellforschung-uniprotokolle/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/105-millionen-euro-fur-die-stammzellforschung-uniprotokolle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[UniversitäT Heidelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/105-millionen-euro-fur-die-stammzellforschung-uniprotokolle/</guid>
		<description><![CDATA[10,5 Millionen Euro für die Stammzellforschung (uniprotokolle)
Deutsche Forschungsgemeinschaft bewilligt neuen Sonderforschungsbereich in Heidelberg Ein neuer Sonderforschungsbereich (SFB) zur Stammzellforschung an der Universität Heidelberg wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/105-millionen-euro-fur-die-stammzellforschung-uniprotokolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Wedel-Schulauer Tageblatt)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-wedel-schulauer-tageblatt/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-wedel-schulauer-tageblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-wedel-schulauer-tageblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Wedel-Schulauer Tageblatt)
Münster (dpa) &#8211; Eine Geldspritze von 80 Millionen Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. 1 der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; und darüber hinaus.
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-wedel-schulauer-tageblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (RNZ-Online)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-rnz-online/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-rnz-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Rnz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-rnz-online/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (RNZ-Online)
Münster (dpa) &#8211; Eine Geldspritze von 80 Millionen Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. 1 der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; und darüber hinaus.
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-rnz-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Lausitzer Rundschau Brandenburg)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-lausitzer-rundschau-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-lausitzer-rundschau-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Lausitzer Rundschau]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-lausitzer-rundschau-brandenburg/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Lausitzer Rundschau Brandenburg)
Münster (dpa) Eine Geldspritze von 80 Millionen Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. 1 der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; und darüber hinaus.
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-lausitzer-rundschau-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nummer eins bei Stammzellforschung werden (Handelsblatt)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nummer-eins-bei-stammzellforschung-werden-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nummer-eins-bei-stammzellforschung-werden-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nummer-eins-bei-stammzellforschung-werden-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nummer eins bei Stammzellforschung werden (Handelsblatt)
Eine Geldspritze von 80 Mio. Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. eins der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; und darüber hinaus. Im neuen Referenzzentrum stehen Medizin und Arzneiforschung im Mittelpunkt. -
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nummer-eins-bei-stammzellforschung-werden-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Handelsblatt)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-handelsblatt/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-handelsblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Mill Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-handelsblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (Handelsblatt)
Eine Geldspritze von 80 Mill. Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. 1 der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; und darüber hinaus.
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-handelsblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (DPA via Yahoo! Nachrichten)</title>
		<link>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-dpa-via-yahoo-nachrichten/</link>
		<comments>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-dpa-via-yahoo-nachrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dpa]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck]]></category>
		<category><![CDATA[Max Planck Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-dpa-via-yahoo-nachrichten/</guid>
		<description><![CDATA[Münster soll Nr. 1 der Stammzellforschung werden (DPA via Yahoo! Nachrichten)
Münster (dpa) &#8211; Eine Geldspritze von 80 Millionen Euro soll das Max-Planck-Institut in Münster zur Nr. 1 der Stammzellforschung in Deutschland machen &#8211; &#8230;
Hier weiterlesen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stammzellen-beratung.de/news/munster-soll-nr-1-der-stammzellforschung-werden-dpa-via-yahoo-nachrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
